|
|
|
|
|
2009年3月の釣果
|
| 2009年3月31日(火)の釣果 | |
| お名前 | 小林 良紀さん |
| ご住所 | 三重県伊勢市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 42cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 5B |
| 海上の状況 | 曇り 湾内おだやか |
| 水温 | 12.5℃ |
| 2009年3月30日(月)の釣果 | |
| 釣り魚 | キス |
| 大きさ | 22cm前後 |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | 午前中:北西の風 が強い |
| 水温 | 13℃ |
| 2009年3月29日(日)の釣果 | |
| お名前 | 杉崎 真澄さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 45cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | カメジャコ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 北西の風 強風 |
| 水温 | 13℃ |
| 2009年3月28日(土)の釣果 | |
| お名前 | 戸田 真一さん |
| ご住所 | 愛知県春日井市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 50cm 53cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | ボケ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 2号 |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 13℃ |
| 2009年3月27日(金)の釣果 | |
| 海上の状況 | 曇り時々小雨 北西の風 |
| 水温 | 13℃ |
| 2009年3月26日(木)の釣果 | |
| 釣り魚 | フグ |
| 大きさ | 小さい |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | 北西の風が強い |
| 水温 | 13℃ |
| 2009年3月25日(水)の釣果 | |
| 釣り魚 | フグ |
| 大きさ | 小さい |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | 午後から北西の風 が強い |
| 水温 | 13.5℃ |
| 2009年3月24日(火)の釣果 | ||||
| お名前 | 楠照 英裕さん | 松下 雅彦さん | ||
| ご住所 | 三重県伊賀市 | 愛知県名古屋市 | ||
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | ||
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | ||
| 大きさ | 48cm | 44cm | ||
| 匹数 | 1匹 | 1匹 | ||
| エサ | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 | ||
| 竿 | 1.5m | 1.3m | ||
| ハリス | 2号 | 2号 | ||
| 針 | チヌバリ4号 | チヌバリ5号 | ||
| オモリ | なし | 0.5号 | ||
| 海上の状況 | おだやか | |||
| 水温 | 13.5℃ | |||
| その他 | ボラがたくさん釣れています | |||
| 2009年3月23日(月)の釣果 | |
| お名前 | 三浦 勝彦さん |
| ご住所 | 三重県津市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 31cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ6号 |
| オモリ | B |
| 海上の状況 | 北西の風が強い |
| 水温 | 14℃ |
| その他 | カレイがよく 釣れています |
| 2009年3月22日(日)の釣果 | |
| 釣り魚 | ボラ |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | 雨 |
| 水温 | 15℃ |
| 2009年3月21日(土)の釣果 | |||
| お名前 | 中村 隆弘さん | 鈴木 敦士さん | |
| ご住所 | 三重県四日市市 | 愛知県海部郡 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
カレイ | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 20cm〜 27cm |
25cm | 41cm |
| 匹数 | 4匹 | 2匹 | 1匹 |
| エサ | ボケ | オキアミ | |
| 竿 | 1.35m | 1.5m | |
| ハリス | 2号 | 2号 | |
| 針 | チヌバリ3号 | チヌバリ4号 | |
| オモリ | なし | なし | |
| 海上の状況 | おだやか | ||
| 水温 | 14℃ | ||
| 2009年3月20日(金)の釣果 | ||
| お名前 | 石橋 孝司さん | 山田 哲司さん |
| ご住所 | 三重県鈴鹿市 | 京都府城陽市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 26cm ・ 30cm 33cm ・ 36cm 40cm |
35cm 46cm |
| 匹数 | 5匹 | 2匹 |
| エサ | ボケ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m | 1.65m |
| ハリス | 2.5号 | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ6号 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 2B | 4B |
| 海上の状況 | 雨のち晴れ ・ 北西の風 | |
| 水温 | 15℃ | |
| 2009年3月19日(木)の釣果 | |
| 釣り魚 | ボラ |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 14.5℃ |
| 2009年3月18日(水)の釣果 | |
| お名前 | 西俣 明彦さん |
| ご住所 | 三重県松阪市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 48cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ6号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 13.5℃ |
| その他 | カレイ ・ ボラが よく釣れています |
| 2009年3月17日(火)の釣果 | |
| お名前 | 毛利 康人さん |
| ご住所 | 愛知県稲沢市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm 42cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.8m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 1号 |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 13℃ |
| その他 | ボラがたくさん 釣れています |
| 2009年3月16日(月)の釣果 | |
| 釣り魚 | カレイ |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 12.5℃ |
| 2009年3月15日(日)の釣果 | |
| お名前 | 西川 澄さん |
| ご住所 | 三重県松阪市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 36.5cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.2m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 午前中 : 北西の風 午後 : おだやか |
| 水温 | 11.5℃ |
| その他 | カレイ ・ ヒラメ ・ ボラ がよく釣れています |
| 2009年3月14日(土)の釣果 | |
| 釣り魚 | カレイ |
| 海上の状況 | 雨のち曇り |
| 水温 | 12℃ |
| 2009年3月13日(金)の釣果 | |
| 釣り魚 | カレイ |
| 海上の状況 | 雨 |
| 水温 | 11℃ |
| 2009年3月12日(木)の釣果 | ||
| お名前 | 梶間 勝美さん | |
| ご住所 | 三重県松阪市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
カレイ |
| 大きさ | 35cm | 25cm |
| 匹数 | 1匹 | 1匹 |
| エサ | ボケ | |
| 竿 | 1.6m | |
| ハリス | 2号 | |
| 針 | チヌバリ3号 | |
| オモリ | 3B | |
| 海上の状況 | 北西の風 | |
| 水温 | 11℃ | |
| 2009年3月11日(水)の釣果 | |
| お名前 | 中野 稔巳さん |
| ご住所 | 三重県伊賀市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 38cm 48cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 0.3号 |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 11℃ |
| 2009年3月10日(火)の釣果 | |
| お名前 | 吉原 克範さん |
| ご住所 | 京都府京田辺市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 34cm 46cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.25m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ6号 |
| オモリ | 4B |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 12℃ |
| 2009年3月9日(月)の釣果 | |
| お名前 | 小崎 健太郎さん |
| ご住所 | 三重県伊勢市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 32cm 35cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.2m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 11℃ |
| 2009年3月8日(日)の釣果 | ||
| お名前 | 西川 澄さん | |
| ご住所 | 三重県松阪市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | アイナメ |
| 大きさ | 38cm ・ 40cm 41cm ・ 42cm 52cm |
37cm |
| 匹数 | 5匹 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | |
| 竿 | 1.2m | |
| ハリス | 2.5号 | |
| 針 | チヌバリ5号 | |
| オモリ | なし | |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 11℃ | |
| 2009年3月7日(土)の釣果 | ||
| お名前 | 横地 直晴さん | |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
カレイ |
| 大きさ | 51cm | 25cm |
| 匹数 | 1匹 | 1匹 |
| エサ | ボケ | |
| 竿 | 1.5m | |
| ハリス | 2.5号 | |
| 針 | チヌバリ4号 | |
| オモリ | なし | |
| 海上の状況 | 北西の風が強い | |
| 水温 | 12℃ | |
| その他 | カレイがよく 釣れています |
|
| 2009年3月6日(金)の釣果 | |
| 海上の状況 | 雨のち夕方は曇り 海上は荒れている |
| 水温 | 12℃ |
| 2009年3月5日(木)の釣果 | |
| 海上の状況 | 晴れのち曇り |
| 水温 | 11℃ |
| 2009年3月3日(火)の釣果 | |
| 海上の状況 | 曇りのち雨 |
| 水温 | 10.5℃ |
| その他 | カレイ ・ ヒラメが 釣れています |
| 2009年3月2日(月)の釣果 | ||
| 釣り魚 | フグ | ボラ |
| 大きさ | 大きい | 45cm前後 |
| 匹数 | たくさん | たくさん |
| 海上の状況 | 北西の風 ・ 寒い | |
| 水温 | 11℃ | |
| その他 | カレイ ・ ヒラメが よく釣れています |
|
|
運営および管理
小川真珠 Tel. 0599-57-2302
〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-4 フィッシングセンターマンボウ Tel. 0599-57-3737 〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-5 |