|
|
|
|
|
2009年4月の釣果
|
| 2009年4月30日(木)の釣果 | |
| 釣り魚 | ヘダイ |
| 大きさ | 20cm前後 |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 16.5℃ |
| 2009年4月29日(水)の釣果 | ||
| お名前 | 星本 正人さん | 鎌倉 純一さん |
| ご住所 | 愛知県瀬戸市 | 愛知県海部郡 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 47cm | 43cm |
| 匹数 | 1匹 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.35m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし | 0.5号 |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 15.5℃ | |
| その他 | ヘダイの20cm前後が よく釣れています |
|
| 2009年4月28日(火)の釣果 | |
| お名前 | 西川 佳秀さん |
| ご住所 | 奈良県吉野郡 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 52cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 2B |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 15.5℃ |
| 2009年4月27日(月)の釣果 | |
| お名前 | 森下 弘章さん |
| ご住所 | 三重県伊賀市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 42cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.4m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | 2B |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 15℃ |
| 2009年4月26日(日)の釣果 | |
| お名前 | 滝 昇さん |
| ご住所 | 大阪府摂津市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 45cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.4m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 |
| オモリ | 2B |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 16℃ |
| 2009年4月25日(土)の釣果 | |
| お名前 | 小川 智司さん |
| ご住所 | 岐阜県恵那市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 46cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 4B |
| 海上の状況 | 雨 ・ 風が強い 夕方 曇り |
| 水温 | 16℃ |
| 2009年4月24日(金)の釣果 | |
| 釣り魚 | キス |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 16℃ |
| 2009年4月23日(木)の釣果 | |
| 海上の状況 | 北西の風 ・ 強風 |
| 水温 | 18℃ |
| 2009年4月22日(水)の釣果 | |
| お名前 | 毛利 康人さん |
| ご住所 | 愛知県稲沢市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 45cm ・ 48cm 52cm |
| 匹数 | 3匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.8m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 18.5℃ |
| 2009年4月21日(火)の釣果 | |
| 海上の状況 | 雨 ・ 風が強い |
| 水温 | 18℃ |
| 2009年4月20日(日)の釣果 | |
| お名前 | 松下 雅彦さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 42cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.2m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ6号 |
| オモリ | 0.5号 |
| 海上の状況 | 曇り |
| 水温 | 18℃ |
| 2009年4月19日(日)の釣果 | |||
| お名前 | 割込 昌夫さん | 山中 秀臣さん | 焦 昇さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | 愛知県豊田市 | 大阪府大阪市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 35cm 43cm |
30cm ・ 40cm 45cm ・ 48cm 53cm |
42.5cm |
| 匹数 | 2匹 | 5匹 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 | アケミの半貝 |
| 竿 | 1.35m | 1.5m | 1.6m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 | チヌバリ5号 | チヌバリ3号 |
| オモリ | なし | 3B | 3B |
| 海上の状況 | おだやか | ||
| 水温 | 18℃ | ||
| 2009年4月18日(土)の釣果 | ||
| お名前 | 井久保 廣美さん | 西田 行彦さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | 奈良県宇陀市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 46cm | 40.5cm |
| 匹数 | 1匹 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.35m | 1.35m |
| ハリス | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 0.8号 | 5B |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 17℃ | |
| 2009年4月17日(金)の釣果 | |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 17.5℃ |
| 2009年4月16日(木)の釣果 | |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 17℃ |
| 2009年4月15日(水)の釣果 | |
| お名前 | 岡崎 章人さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm 42cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | ボケ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 3B |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 16.5℃ |
| 2009年4月14日(火)の釣果 | |
| お名前 | 小林 良紀さん |
| ご住所 | 三重県伊勢市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 35cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.2m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | B |
| 海上の状況 | 雨 |
| 水温 | 16℃ |
| 2009年4月13日(月)の釣果 | ||
| お名前 | 岡崎 章人さん | |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
ヒラメ |
| 大きさ | 40cm | 30cm |
| 匹数 | 1匹 | 1匹 |
| エサ | ボケ | |
| 竿 | 1.5m | |
| ハリス | 2号 | |
| 針 | チヌバリ4号 | |
| オモリ | 3B | |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 17℃ | |
| 2009年4月12日(日)の釣果 | |
| お名前 | 西川 澄さん |
| ご住所 | 三重県松阪市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 42cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.2m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 17℃ |
| 2009年4月11日(土)の釣果 | |
| お名前 | 石田 哲さん |
| ご住所 | 京都府宇治市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 39cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.35m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 0.5号 |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 16℃ |
| 2009年4月10日(金)の釣果 | |
| お名前 | 川瀬 純一さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 43cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.65m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ6号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 14.5℃ |
| 2009年4月9日(木)の釣果 | |
| 釣り魚 | カレイ |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 14.5℃ |
| 2009年4月8日(水)の釣果 | |
| お名前 | 中住 喜仁さん |
| ご住所 | 三重県伊賀市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 43cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.4m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 5B |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 14℃ |
| 2009年4月7日(火)の釣果 | |
| 釣り魚 | ボラ |
| 大きさ | 45cm前後 |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 14℃ |
| 2009年4月6日(月)の釣果 | |
| 釣り魚 | ボラ |
| 大きさ | 45cm前後 |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 13℃ |
| 2009年4月5日(日)の釣果 | |
| 釣り魚 | カレイ |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 12℃ |
| 2009年4月4日(土)の釣果 | |||
| お名前 | 小出 順二さん | 恒川 宗弘さん | 岡本 耕政さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | 愛知県名古屋市 | 愛知県半田市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 38cm 44cm |
41cm | 40cm |
| 匹数 | 2匹 | 1匹 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.6m | 1.8m | 1.6m |
| ハリス | 2.5号 | 2.5号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 | チヌバリ7号 | チヌバリ6号 |
| オモリ | なし | 2B | なし |
| 海上の状況 | 湾内おだやか ・ 曇りのち雨 | ||
| 水温 | 13℃ | ||
| 2009年4月3日(金)の釣果 | |
| お名前 | 森下 弘章さん |
| ご住所 | 三重県伊賀市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 40cm 41cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.4m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 2B |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 12℃ |
| 2009年4月2日(木)の釣果 | |
| 海上の状況 | 強風 |
| 水温 | 13℃ |
| 2009年4月1日(水)の釣果 | |
| お名前 | 松下 雅彦さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 46cm 50cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.3m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 晴れのち雨 |
| 水温 | 13℃ |
|
運営および管理
小川真珠 Tel. 0599-57-2302
〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-4 フィッシングセンターマンボウ Tel. 0599-57-3737 〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-5 |