|
|
|
|
|
|
|
2009年5月の釣果
|
| 2009年5月31日(日)の釣果 | ||
| お名前 | 好光 二朗さん | 星本 正人さん |
| ご住所 | 愛知県春日井市 | 愛知県瀬戸市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 28cm〜42cm | 20cm〜32cm |
| 匹数 | 5匹 | 7匹 |
| エサ | アケミの丸貝 シラサエビ |
シラサエビ |
| 竿 | 1.5m | 1.35m |
| ハリス | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 | チヌバリ2号 |
| オモリ | 3B | B |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 21℃ | |
| 2009年5月30日(土)の釣果 | ||
| お名前 | 弓削 光春さん | 河野 政彦さん |
| ご住所 | 愛知県小牧市 | 愛知県日進市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 20cm〜27cm | 43cm |
| 匹数 | 15匹 | 1匹 |
| エサ | シラサエビ ボケ |
アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.35m | 1.35m |
| ハリス | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 | チヌバリ3号 |
| オモリ | 3B | なし |
| 海上の状況 | 湾内おだやか | |
| 水温 | 21℃ | |
| 2009年5月28日(木)の釣果 | |
| 海上の状況 | 荒れている ・ 雨 |
| 水温 | 20.5℃ |
| 備考 | 小チヌがたくさん 釣れています |
| 2009年5月27日(水)の釣果 | |
| お名前 | 村上 弘之さん |
| ご住所 | 愛知県春日井市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 26cm〜41cm |
| 匹数 | 4匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 21℃ |
| その他 | 小チヌがたくさん 釣れています |
| 2009年5月26日(火)の釣果 | |
| お名前 | 都竹 友昭さん |
| ご住所 | 愛知県一宮市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cmと42cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.6m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | 2B |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 21℃ |
| その他 | 小チヌがたくさん 釣れています |
| 2009年5月25日(月)の釣果 | |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 21℃ |
| 備考 | 小チヌがたくさん 釣れています |
| 2009年5月24日(日)の釣果 | |||
| お名前 | 小山 彰三さん | 西川 澄さん | |
| ご住所 | 三重県伊勢市 | 三重県松阪市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ | メバル |
| 大きさ | 25cm〜42cm | 48cm | 18cm〜 23cm |
| 匹数 | 6匹 | 1匹 | 10匹 |
| エサ | シラサエビ | アケミの丸貝 シラサエビ |
|
| 竿 | 1.3m | 1.35m | |
| ハリス | 2号 | 2号 | |
| 針 | チヌバリ3号 | チヌバリ3号 | |
| オモリ | B | 0.5号 | |
| 海上の状況 | 湾内おだやか 曇り のち 雨 |
||
| 水温 | 21℃ | ||
| その他 | 小チヌがたくさん釣れています | ||
| 2009年5月23日(土)の釣果 | |||
| お名前 | 中野 宗則さん | 杉崎 真澄さん | 鈴木 茂さん |
| ご住所 | 三重県伊勢市 | 愛知県名古屋市 | 岐阜県多治見市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 46cm 47cm |
25cm ・ 30cm 48cm |
54.5cm |
| 匹数 | 2匹 | 3匹 | 1匹 |
| エサ | アケミの半貝 | アケミ貝 | コーン |
| 竿 | 1.25m | 1.5m | 1.6m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 | チヌバリ1号 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし | なし | B |
| 海上の状況 | おだやか | ||
| 水温 | 21℃ | ||
| 2009年5月22日(金)の釣果 | |
| 釣り魚 | キス |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 21℃ |
| 2009年5月21日(木)の釣果 | |||
| お名前 | 松浦 健正さん | 丸目 有次さん | 丸目 マリアさん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | 愛知県清須市 | 愛知県清須市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm〜40cm | 25cm〜43cm | 20cm〜30cm |
| 匹数 | 11匹 | 12匹 | 14匹 |
| エサ | アケミ貝 | アケミの丸貝 | アケミ貝のムキ身 シラサエビ コーン |
| 竿 | 1.3m | 1.4m | 1.4m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ7号 | チヌバリ4号 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし | B | B |
| 海上の状況 | 湾内おだやか | ||
| 水温 | 20℃ | ||
| 2009年5月20日(水)の釣果 | |
| 釣り魚 | 小チヌ |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 20℃ |
| 2009年5月19日(火)の釣果 | ||
| お名前 | 兼松 伸行さん | 武藤 功さん |
| ご住所 | 大阪府大東市 | 岐阜県山県市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 20cm〜40cm | 20cm〜40cm |
| 匹数 | 59匹 | 37匹 |
| エサ | さなぎ コーン |
シラサエビ コーン |
| 竿 | 1.6m | 1.6m |
| ハリス | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 | チヌバリ1号 |
| オモリ | なし | なし |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 19.5℃ | |
| その他 | 小チヌがたくさん釣れています | |
| 2009年5月18日(月)の釣果 | |
| お名前 | 橋本 修司さん |
| ご住所 | 静岡県袋井市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 20cm〜27cm |
| 匹数 | 13匹 |
| エサ | アケミ貝のムキ身 |
| 竿 | 1.35m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 19℃ |
| その他 | 小チヌがたくさん 釣れています |
| 2009年5月17日(日)の釣果 | |
| お名前 | 星本 正人さん |
| ご住所 | 愛知県瀬戸市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 20cm〜27cm |
| 匹数 | 29匹 |
| エサ | シラサエビ さなぎ |
| 竿 | 1.35m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 |
| オモリ | 5B |
| 海上の状況 | 雨 |
| 水温 | 19℃ |
| その他 | 小チヌがたくさん 釣れています |
| 2009年5月16日(土)の釣果 | ||
| お名前 | 丸目 有次さん | 丸目 マリアさん |
| ご住所 | 愛知県清須市 | 愛知県清須市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 22cm〜51cm | 25cm〜37cm |
| 匹数 | 32匹 | 20匹 |
| エサ | アケミの丸貝 シラサエビ |
アケミ貝のムキ身 シラサエビ コーン |
| 竿 | 1.4m | 1.4m |
| ハリス | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 | チヌバリ4号 |
| オモリ | 2B | 2B |
| 海上の状況 | 雨 | |
| 水温 | 19℃ | |
| その他 | 小チヌがたくさん釣れています | |
| 2009年5月14日(木)の釣果 | |
| お名前 | 兼松 伸行さん |
| ご住所 | 大阪府大東市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 20cm〜41cm |
| 匹数 | 22匹 |
| エサ | シラサエビ ボケ |
| 竿 | 1.6m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 19℃ |
| 2009年5月13日(水)の釣果 | |||
| お名前 | 水谷 友裕久さん | 米川 一博さん | 柿谷 敏臣さん |
| ご住所 | 三重県四日市市 | 愛知県名古屋市 | 奈良県北葛城郡 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 47cm | 52cm | 52.5cm |
| 匹数 | 1匹 | 1匹 | 1匹 |
| エサ | さなぎ | ボケ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.4m | 1.4m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 | チヌバリ4号 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし | 2B | 2B |
| 海上の状況 | 湾内おだやか | ||
| 水温 | 21℃ | ||
| 2009年5月12日(火)の釣果 | |
| 釣り魚 | 小チヌ |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 20℃ |
| 2009年5月11日(月)の釣果 | |
| お名前 | 松浦 健正さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 20cm〜26cm |
| 匹数 | たくさん |
| エサ | アケミ貝 |
| 竿 | 1.3m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 19℃ |
| 備考 | 小チヌがたくさん 釣れています |
| 2009年5月10日(日)の釣果 | |
| 釣り魚 | 小チヌ |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 19℃ |
| 2009年5月9日(土)の釣果 | |
| 釣り魚 | 小チヌ |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 18℃ |
| 2009年5月8日(金)の釣果 | |
| お名前 | 丸目 マリアさん |
| ご住所 | 愛知県清須市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm〜30cm |
| 匹数 | 8匹 |
| エサ | シラサエビ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 |
| オモリ | B |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 18℃ |
| 2009年5月7日(木)の釣果 | ||
| お名前 | 松下 雅彦さん | 大河内 力三郎さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | 愛知県弥富市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm〜50cm | 25cm〜30cm |
| 匹数 | 4匹 | 10匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | ボケ |
| 竿 | 1.2m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 | チヌバリ2号 |
| オモリ | 0.5号 | 0.5号 |
| 海上の状況 | 雨 | |
| 水温 | 17℃ | |
| その他 | チヌの25cm前後がよく釣れています | |
| 2009年5月6日(水)の釣果 | |
| 海上の状況 | 雨 |
| 水温 | 18℃ |
| 備考 | 小チヌとヘダイが よく釣れています |
| 2009年5月5日(火)の釣果 | |
| お名前 | 毛利 哲也さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 45cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 3B |
| 海上の状況 | 雨 |
| 水温 | 18℃ |
| 備考 | チヌの20cm〜30cm がよく釣れています |
| 2009年5月4日(月)の釣果 | |||
| お名前 | 南 竜次さん | 坂 政文さん | 伊藤 貴弘さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | 愛知県名古屋市 | 滋賀県大津市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 53cm 55cm |
46cm 50cm |
34.5cm |
| 匹数 | 2匹 | 2匹 | 1匹 |
| エサ | ボケ | アケミの半貝 | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.6m | 1.7m | 1.25m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ6号 | チヌバリ4号 | チヌバリ5号 |
| オモリ | B | 1号 | 2B |
| 海上の状況 | おだやか | ||
| 水温 | 18℃ | ||
| 2009年5月3日(日)の釣果 | |
| お名前 | 星本 正人さん |
| ご住所 | 愛知県瀬戸市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 46cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | ボケ |
| 竿 | 1.35m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 |
| オモリ | 2B |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 18℃ |
| その他 | ヘダイ ・ カレイが よく釣れています |
| 2009年5月2日(土)の釣果 | |||
| お名前 | 笠井 貴夫さん | 西田 行彦さん | 山中 浩さん |
| ご住所 | 三重県津市 | 奈良県宇陀市 | 愛知県瀬戸市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 43cm | 45cm | 55cm |
| 匹数 | 1匹 | 1匹 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 | アケミ貝のムキ身 |
| 竿 | 1.5m | 1.35m | 1.8m |
| ハリス | 2号 | 2.5号 | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ5号 | チヌバリ5号 | チヌバリ7号 |
| オモリ | 3B | なし | 1.5号 |
| 海上の状況 | おだやか | ||
| 水温 | 17.5℃ | ||
| 2009年5月1日(金)の釣果 | |||
| お名前 | 西俣 明彦さん | 宮崎 正さん | 井手 晋一さん |
| ご住所 | 三重県松阪市 | 京都府京都市 | 京都府向日市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm 30cm 53cm |
25cm〜43.5cm | 48cm |
| 匹数 | 3匹 | 6匹 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m | 1.5m | 1.6m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 | チヌバリ5号 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし | 5B | なし |
| 海上の状況 | おだやか | ||
| 水温 | 17.5℃ | ||
|
運営および管理
小川真珠 Tel. 0599-57-2302
〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-4 フィッシングセンターマンボウ Tel. 0599-57-3737 〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-5 |