|
|
|
|
|
|
|
|
|
2009年7月の釣果
|
| 2009年7月31日(金)の釣果 | |||
| お名前 | 小川 正さん | 宇野 浩二さん | 川北 誠一さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | 岐阜県羽島市 | 奈良県大和高田市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 23cm〜30cm | 47cm | 20cm〜34.5cm |
| 匹数 | 32匹 | 1匹 | 23匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 | シラサエビ |
| 竿 | 1.35m | 1.35m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 | チヌバリ3号 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし | なし | なし |
| 海上の状況 | 雨 時々 曇り | ||
| 水温 | 26℃ | ||
| 2009年7月30日(木)の釣果 | |||
| お名前 | 村上 弘之さん | 服部 良治さん | 高田 賢志さん |
| ご住所 | 愛知県春日井市 | 愛知県春日井市 | 京都府長岡京市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm〜32cm | 20cm〜47cm | 20cm〜35cm |
| 匹数 | 15匹 | 14匹 | 15匹 |
| エサ | アケミの丸貝 さなぎ |
アケミの丸貝 さなぎ コーン |
コーン さなぎ |
| 竿 | 1.5m | 1.65m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 | チヌバリ4号 | チヌバリ3号 |
| オモリ | なし | なし | なし |
| 海上の状況 | おだやか | ||
| 水温 | 26℃ | ||
| 2009年7月28日(火)の釣果 | ||
| お名前 | 中野 稔己さん | 高田 博光さん |
| ご住所 | 三重県伊賀市 | 京都府京都市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 20cm〜36cm | 22cm〜43cm |
| 匹数 | 20匹 | 11匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 シラサエビ |
| 竿 | 1.5m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 0.5号 | なし |
| 海上の状況 | 雨 | |
| 水温 | 25℃ | |
| 2009年7月27日(月)の釣果 | ||
| お名前 | 毛利 康人さん | 杉崎 真澄さん |
| ご住所 | 愛知県稲沢市 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm〜45cm | 20cm〜30cm |
| 匹数 | 21匹 | 35匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 さなぎ |
| 竿 | 1.8m | 1.5m |
| ハリス | 2.5号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし | なし |
| 海上の状況 | 小雨 | |
| 水温 | 25℃ | |
| 2009年7月26日(日)の釣果 | ||||
| お名前 | 西川 澄さん | 石橋 孝司さん | 井久保 廣美さん | 塩見 直さん |
| ご住所 | 三重県松阪市 | 三重県鈴鹿市 | 愛知県名古屋市 | 兵庫県明石市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm〜46.5cm | 30cm〜48cm | 20cm〜42cm | 22cm〜43cm |
| 匹数 | 52匹 | 6匹 | 15匹 | 11匹 |
| エサ | アケミの丸貝 シラサエビ コーン |
アケミの丸貝 | アケミの丸貝 シラサエビ |
アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.3m | 1.6m | 1.35m | 1.6m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2.5号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 | チヌバリ5号 | チヌバリ4号 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし | 5B | 0.8号 | なし |
| 海上の状況 | 南の風 | |||
| 水温 | 25.5℃ | |||
| 2009年7月25日(土)の釣果 | ||||||
| お名前 | 長尾 充泰さん |
森下 弘幸さん |
乾 篤志さん |
松下 雅彦さん |
西野 直樹さん |
宮里 浩三さん |
| ご住所 | 三重県 伊賀市 |
三重県 伊賀市 |
奈良県 高市郡 |
愛知県 名古屋市 |
愛知県 刈谷市 |
兵庫県 西宮市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
| 大きさ | 20cm〜 40.5cm |
42cm〜 48cm |
30cm〜 48cm |
45cm | 20cm〜 40cm |
25cm〜 44.5cm |
| 匹数 | 39匹 | 5匹 | 7匹 | 1匹 | 6匹 | 13匹 |
| エサ | シラサエビ アケミ の丸貝 |
アケミ の半貝 |
アケミ の丸貝 |
アケミ の丸貝 |
アケミ の半貝 |
アケミ の丸貝 |
| 竿 | 1.85m | 1.4m | 1.3m | 1.35m | 1.5m | 1.2m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ 1号 |
チヌバリ 4号 |
チヌバリ 5号 |
チヌバリ 4号 |
チヌバリ 3号 |
チヌバリ 2号 |
| オモリ | なし | 3B | 5B | なし | B | なし |
| 海上の状況 | 南の風が強い | |||||
| 水温 | 26℃ | |||||
| 2009年7月24日(金)の釣果 | |
| お名前 | 横地 直晴さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 27cm〜43cm |
| 匹数 | 13匹 |
| エサ | アケミの丸貝 ボケ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | B |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 25.5℃ |
| 2009年7月23日(木)の釣果 | ||
| お名前 | 堀井 源司さん | |
| ご住所 | 三重県伊賀市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
ヒラメ |
| 大きさ | 25cm 30cm 48cm |
48cm |
| 匹数 | 3匹 | 1匹 |
| エサ | アケミの半貝 | |
| 竿 | 1.5m | |
| ハリス | 2号 | |
| 針 | チヌバリ4号 | |
| オモリ | 1号 | |
| 海上の状況 | 湾内おだやか | |
| 水温 | 25℃ | |
| 2009年7月22日(水)の釣果 | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm前後 |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 26.5℃ |
| 2009年7月21日(火)の釣果 | |
| お名前 | 小田 孝司さん |
| ご住所 | 三重県桑名市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 50cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 26.5℃ |
| 2009年7月20日(月)の釣果 | |
| お名前 | 割込 昌夫さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm 44cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.35m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | 5B |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 26.5℃ |
| 2009年7月19日(日)の釣果 | |||||||
| お名前 | 土田 明弘さん |
石橋 孝司さん |
坂野 賢治さん |
丸目 マリアさん |
竹元 禎章さん |
永谷 幸治さん |
宮崎 正さん |
| ご住所 | 三重県 多気郡 |
三重県 鈴鹿市 |
愛知県 名古屋市 |
愛知県 清須市 |
愛知県 愛知郡 |
愛知県 瀬戸市 |
京都府 京都市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
| 大きさ | 20cm〜 34cm |
41cm 51cm |
22cm〜 42.5cm |
20cm〜 32cm |
30cm 43cm 45cm |
22cm 28cm 41cm 41cm |
28cm〜 43cm |
| 匹数 | 14匹 | 2匹 | 18匹 | 20匹 | 3匹 | 4匹 | 5匹 |
| エサ | シラサエビ | アケミ の丸貝 |
シラサエビ | シラサエビ すいか |
コーン | アケミ の丸貝 |
アケミ の丸貝 |
| 竿 | 1.4m | 1.6m | 1.3m | 1.4m | 1.2m | 1.5m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ 3号 |
チヌバリ 5号 |
チヌバリ 1号 |
チヌバリ 5号 |
チヌバリ 3号 |
チヌバリ 4号 |
チヌバリ 4号 |
| オモリ | なし | 5B | なし | なし | 2B | 0.5号 | 6B |
| 海上の状況 | 湾内おだやか | ||||||
| 水温 | 26.5℃ | ||||||
| 2009年7月18日(土)の釣果 | ||||
| お名前 | 笠井 義也さん | 中島 正登さん | 西田 行彦さん | |
| ご住所 | 三重県亀山市 | 愛知県名古屋市 | 奈良県宇陀市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ (クロダイ) |
ヒラメ | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm〜33cm | 48.5cm | 53cm | 20cm〜50.5cm |
| 匹数 | 5匹 | 1匹 | 1匹 | 9匹 |
| エサ | シラサエビ コーン |
コーン | アケミの丸貝 | |
| 竿 | 1.5m | 1.6m | 1.6m | |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2.5号 | |
| 針 | チヌバリ4号 | チヌバリ5号 | チヌバリ5号 | |
| オモリ | B | 0.5号 | 0.5号 | |
| 海上の状況 | おだやか | |||
| 水温 | 26.5℃ | |||
| 2009年7月17日(金)の釣果 | |||
| お名前 | 小川 正さん | 宇野 浩二さん | 奥本 英宏さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | 岐阜県羽島市 | 埼玉県川口市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 20cm〜34cm | 20cm〜41cm | 27.5cm〜51.5cm |
| 匹数 | 16匹 | 15匹 | 7匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.35m | 1.35m | 1.3m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 | チヌバリ5号 | チヌバリ3号 |
| オモリ | なし | なし | B |
| 海上の状況 | 湾内おだやか | ||
| 水温 | 25℃ | ||
| 2009年7月16日(木)の釣果 | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm前後 |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 24.5℃ |
| 2009年7月15日(水)の釣果 | |
| お名前 | 高橋 安郎さん |
| ご住所 | 三重県松阪市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 32cm 44.5cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.6m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 0.5号 |
| 海上の状況 | 南の風が強い |
| 水温 | 25℃ |
| 2009年7月14日(火)の釣果 | |||
| お名前 | 石井 行敏さん | 中村 慎さん | 村上 弘之さん |
| ご住所 | 愛知県春日井市 | 愛知県春日井市 | 愛知県春日井市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm 30cm 37cm |
25cm 30cm 40cm |
20cm〜43cm |
| 匹数 | 3匹 | 3匹 | 8匹 |
| エサ | アケミの丸貝 さなぎ |
アケミの丸貝 | ボケ シラサエビ |
| 竿 | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 | チヌバリ4号 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし | なし | なし |
| 海上の状況 | 湾内おだやか | ||
| 水温 | 25℃ | ||
| 2009年7月13日(月)の釣果 | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm前後 |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 25℃ |
| 2009年7月12日(日)の釣果 | |||||
| お名前 | 川崎 忠義さん |
今井 直哉さん |
伊藤 忠仁さん |
割込 昌夫さん |
好光 二朗さん |
| ご住所 | 三重県 松阪市 |
三重県 津市 |
三重県 桑名市 |
愛知県 名古屋市 |
愛知県 春日井市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
| 大きさ | 23cm〜 36cm |
25cm〜 40cm |
42cm | 23cm〜 36cm |
42cm 44cm |
| 匹数 | 9匹 | 10匹 | 1匹 | 11匹 | 2匹 |
| エサ | ボケ | アケミ貝 | さなぎ | さなぎ コーン |
アケミの 丸貝 |
| 竿 | 1.6m | 1.3m | 1.6m | 1.35m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ 3号 |
チヌバリ 4号 |
チヌバリ 3号 |
チヌバリ 2号 |
チヌバリ 5号 |
| オモリ | なし | なし | 1号 | なし | 2B |
| 海上の状況 | おだやか | ||||
| 水温 | 25℃ | ||||
| 2009年7月11日(土)の釣果 | ||
| お名前 | 石橋 孝司さん | 安井 章三さん |
| ご住所 | 三重県鈴鹿市 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 26cm ・ 28cm 41cm ・ 51cm |
25cm〜40cm |
| 匹数 | 4匹 | 6匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | さなぎ |
| 竿 | 1.6m | 1.4m |
| ハリス | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ6号 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 5B | 2B |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 25℃ | |
| 2009年7月10日(金)の釣果 | ||
| お名前 | 安場 崇之さん | 横地 直晴さん |
| ご住所 | 三重県津市 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm〜45.5cm | 30cm〜37cm |
| 匹数 | 7匹 | 13匹 |
| エサ | アケミ貝 | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m | 1.5m |
| ハリス | 2.5号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし | B |
| 海上の状況 | 湾内おだやか | |
| 水温 | 24℃ | |
| 2009年7月9日(木)の釣果 | |||
| お名前 | 杉崎 真澄さん | 松下 雅彦さん | 乾 篤志さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | 愛知県名古屋市 | 奈良県高市郡 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm〜50cm | 44.5cm | 30cm〜43cm |
| 匹数 | 16匹 | 1匹 | 10匹 |
| エサ | さなぎ コーン |
アケミの丸貝 | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m | 1.5m | 1.3m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 | チヌバリ5号 | チヌバリ5号 |
| オモリ | B | 0.5号 | 5B |
| 海上の状況 | 湾内おだやか ・ 南の風 | ||
| 水温 | 24℃ | ||
| 2009年7月8日(水)の釣果 | |
| お名前 | 鎌倉 純一さん |
| ご住所 | 愛知県海部郡 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 28cm 42cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | 0.5号 |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 24℃ |
| 2009年7月7日(火)の釣果 | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm前後 |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 24℃ |
| 2009年7月6日(月)の釣果 | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm前後 |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 24℃ |
| 2009年7月5日(日)の釣果 | |||||
| お名前 | 諸戸 康秀さん |
割込 昌夫さん |
村上 孝さん |
山本 健二さん |
栗原 寛太さん |
| ご住所 | 三重県 桑名郡 |
愛知県 名古屋市 |
愛知県 名古屋市 |
愛知県 豊橋市 |
大阪府 門真市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
| 大きさ | 28cm〜 48cm |
25cm〜 44cm |
25cm〜 47.5cm |
44cm 46cm |
20cm〜 53cm |
| 匹数 | 5匹 | 18匹 | 22匹 | 2匹 | 49匹 |
| エサ | アケミの 丸貝 |
アケミ貝 | アケミ貝 | アケミの 丸貝 |
アケミの 丸貝 |
| 竿 | 1.4m | 1.35m | 1.5m | 1.6m | 1.3m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ 4号 |
チヌバリ 2号 |
チヌバリ 4号 |
チヌバリ 3号 |
チヌバリ 3号 |
| オモリ | 2B | なし | なし | なし | なし |
| 海上の状況 | おだやか | ||||
| 水温 | 24℃ | ||||
| 2009年7月4日(土)の釣果 | |||
| お名前 | 脇 有希人さん | 乾 篤志さん | 藤本 千早志さん |
| ご住所 | 三重県桑名市 | 奈良県高市郡 | 岐阜県多治見市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 46.5cm | 20cm〜44cm | 25cm〜48cm |
| 匹数 | 1匹 | 26匹 | 4匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m | 1.3m | 1.65m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 | チヌバリ4号 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 1号 | なし | なし |
| 海上の状況 | おだやか | ||
| 水温 | 24℃ | ||
| 2009年7月3日(金)の釣果 | ||||
| お名前 | 岡 武男さん | 藤本 敬典さん | 林 祐司さん | 宇野 浩二さん |
| ご住所 | 三重県志摩市 | 三重県松阪市 | 三重県四日市市 | 岐阜県羽島郡 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm〜49cm | 27cm〜43cm | 20cm〜47cm | 20cm〜34cm |
| 匹数 | 5匹 | 5匹 | 9匹 | 16匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 サナギ コーン |
アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.4m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 | チヌバリ4号 | チヌバリ5号 | チヌバリ3号 |
| オモリ | 0.5号 | B | なし | なし |
| 海上の状況 | 湾内おだやか | |||
| 水温 | 24℃ | |||
| 2009年7月2日(木)の釣果 | |
| お名前 | 大村 孝さん |
| ご住所 | 大阪府大阪市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm〜38cm |
| 匹数 | 12匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.3m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 雨のち晴れ |
| 水温 | 24℃ |
| 2009年7月1日(水)の釣果 | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm前後 |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | 南の風が強い |
| 水温 | 24℃ |
|
運営および管理
小川真珠 Tel. 0599-57-2302
〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-4 フィッシングセンターマンボウ Tel. 0599-57-3737 〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-5 |