|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010年1月の釣果
|
| 2010年1月31日(日)の釣果 | |
| お名前 | 割込 昌夫さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | カレイ |
| 大きさ | 33cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | オキアミ |
| 竿 | 1.4m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | B |
| 海上の状況 | 曇りのち雨 |
| 水温 | 10℃ |
| 2010年1月30日(土)の釣果 | |
| 釣り魚 | カレイが釣れています |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 10℃ |
| 2010年1月24日(日)の釣果 | |
| お名前 | 割込 昌夫さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | カレイ |
| 大きさ | 30cm 33cm 35cm |
| 匹数 | 3匹 |
| エサ | オキアミ |
| 竿 | 1.25m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 10℃ |
| 2010年1月20日(水)の釣果 | |
| 釣り魚 | カレイが釣れています |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 10℃ |
| 2010年1月19日(火)の釣果 | |
| お名前 | 上野 昌一さん |
| ご住所 | 三重県津市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | カレイ |
| 大きさ | 33cm 35cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | オキアミ |
| 竿 | 1.3m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 10℃ |
| 2010年1月18日(月)の釣果 | ||
| お名前 | 松下 雅彦さん | |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | カレイ | キス |
| 大きさ | 25cm 37cm |
20cm |
| 匹数 | 2匹 | 1匹 |
| エサ | ボケ | |
| 竿 | 1.5m | |
| ハリス | 2号 | |
| 針 | チヌバリ5号 | |
| オモリ | 0.5号 | |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 10℃ | |
| 2010年1月17日(日)の釣果 | ||
| 釣り魚 | タナゴ | フグ |
| 大きさ | 20cm前後 | 小さい |
| 匹数 | たくさん | たくさん |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 10℃ | |
| 2010年1月16日(土)の釣果 | ||
| 釣り魚 | タナゴ | フグ |
| 大きさ | 20cm前後 | 小さい |
| 匹数 | たくさん | たくさん |
| 海上の状況 | 北西の風 | |
| 水温 | 10℃ | |
| 2010年1月13日(水)の釣果 | |
| 釣り魚 | カレイが釣れています |
| 海上の状況 | 北西の風 ・ 寒い |
| 水温 | 10℃ |
| 2010年1月12日(火)の釣果 | |
| 釣り魚 | 小チヌ ・ カレイ ・ アジ 小さなグレが釣れています |
| 海上の状況 | 雨 |
| 水温 | 10℃ |
| 2010年1月10日(日)の釣果 | |
| お名前 | 割込 昌夫さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | カレイ |
| 大きさ | 30cm 32cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | オキアミ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 10℃ |
| 備考 | アジ ・ 小さなグレが 釣れています |
| 2010年1月9日(土)の釣果 | |
| 釣り魚 | フグ |
| 大きさ | 小さい |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 10℃ |
| 2010年1月8日(金)の釣果 | |
| 釣り魚 | フグ |
| 大きさ | 小さい |
| 匹数 | たくさん |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 10℃ |
| 2010年1月7日(木)の釣果 | |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 10℃ |
| 2010年1月6日(水)の釣果 | |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 11℃ |
| 2010年1月5日(火)の釣果 | |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 11℃ |
| 2010年1月4日(月)の釣果 | |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 11℃ |
| 備考 | 小チヌが釣れています |
| 2010年1月3日(日)の釣果 | |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 11℃ |
| 備考 | 小チヌが釣れています |
| 2009年12月27日(日)の釣果 | |
| お名前 | 乾 篤志さん |
| ご住所 | 奈良県高市郡 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 18cm〜25cm |
| 匹数 | 43匹 |
| エサ | シラサエビ |
| 竿 | 1.4m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 11.5℃ |
| 備考 | 小チヌ がたくさん 釣れています |
| 2009年12月26日(土)の釣果 | |
| お名前 | 今井 秀二さん |
| ご住所 | 愛知県海部郡 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 47cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.6m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 |
| オモリ | 2B |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 11.5℃ |
| 備考 | 小チヌ がたくさん 釣れています |
| 2009年12月25日(金)の釣果 | ||
| お名前 | 上野 昌一さん | |
| ご住所 | 三重県津市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
アジ |
| 大きさ | 30cm 31cm |
18cm 前後 |
| 匹数 | 2匹 | たくさん |
| エサ | オキアミ | |
| 竿 | 1.4m | |
| ハリス | 2号 | |
| 針 | チヌバリ2号 | |
| オモリ | なし | |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 11.5℃ | |
| 備考 | 小チヌ ・ アジが たくさん釣れています |
|
|
運営および管理
小川真珠 Tel. 0599-57-2302
〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-4 フィッシングセンターマンボウ Tel. 0599-57-3737 〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-5 |