|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010年2月の釣果
|
| 2010年2月28日(日)の釣果 | |
| お名前 | 関根 雅宏さん |
| ご住所 | 滋賀県甲賀市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 43cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | ボケ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 0.5号 |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 13.5℃ |
| 備考 | 津波警報があり 午前中できりあげ |
| 2010年2月26日(金)の釣果 | ||
| お名前 | 森田 公康さん | |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
カレイ |
| 大きさ | 43cm | 34cm |
| 匹数 | 1匹 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | |
| 竿 | 1.5m | |
| ハリス | 2号 | |
| 針 | チヌバリ4号 | |
| オモリ | B | |
| 海上の状況 | 雨 | |
| 水温 | 12℃ | |
| ★ 無料開放日のお知らせ ★ |
| 2010 年 2 月 26 日(金) 2010 年 2 月 27 日(土) 2010 年 2 月 28 日(日) |
| 上記3日間の渡船料は無料です ご予約・お問い合わせは お電話でお願いします TEL.0599−57−3737 |
| 2010年2月25日(木)の釣果 | |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 11℃ |
| 備考 | カレイが 釣れています |
| 2010年2月24日(水)の釣果 | |
| お名前 | 西俣 明彦さん |
| ご住所 | 三重県松阪市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | カレイ |
| 大きさ | 33cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | オキアミ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 |
| オモリ | B |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 11℃ |
| 2010年2月22日(月)の釣果 | |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 10℃ |
| 備考 | カレイが よく釣れています |
| 2010年2月21日(日)の釣果 | |
| お名前 | 割込 昌夫さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | カレイ |
| 大きさ | 35cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | イシゴカイ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 |
| オモリ | 1号 |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 10.5℃ |
| 2010年2月20日(土)の釣果 | |
| お名前 | 槌廣 眞奈美さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | カレイ |
| 大きさ | 22cm〜30cm |
| 匹数 | 4匹 |
| エサ | イシゴカイ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 |
| オモリ | 2号 |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 9.5℃ |
| 2010年2月19日(金)の釣果 | |
| お名前 | 廣垣 勝行さん |
| ご住所 | 三重県伊勢市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | カレイ |
| 大きさ | 25cm 30cm 33cm |
| 匹数 | 3匹 |
| エサ | イシゴカイ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 |
| オモリ | 1号 |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 9.5℃ |
| 2010年2月16日(火)の釣果 | |
| お名前 | 上野 昌一さん |
| ご住所 | 三重県津市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 43cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | オキアミ |
| 竿 | 1.3m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 9.5℃ |
| 備考 | カレイが よく釣れています |
| 2010年2月14日(日)の釣果 | ||
| お名前 | 浜岡 尚さん | 割込 昌夫さん |
| ご住所 | 三重県伊賀市 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | カレイ | ボラ |
| 大きさ | 30cm ・ 33cm | 大きい |
| 匹数 | 2匹 | たくさん |
| エサ | ゴカイ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.8m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ5号 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 3B | B |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 9.5℃ | |
| その他 | 大きなボラがたくさん釣れています | |
| 2010年2月10日(水)の釣果 | ||
| お名前 | 上野 昌一さん | 丸目 マリアさん |
| ご住所 | 三重県津市 | 愛知県清須市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | カレイ |
| 大きさ | 57cm | 30cm |
| 匹数 | 1匹 | 1匹 |
| エサ | コーン | アケミ貝 |
| 竿 | 1.3m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 | チヌバリ3号 |
| オモリ | なし | B |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 10.5℃ | |
| 2010年2月7日(日)の釣果 | ||
| お名前 | 西川 澄さん | |
| ご住所 | 三重県松阪市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
カレイ |
| 大きさ | 47cm | 25cm 26cm |
| 匹数 | 1匹 | 2匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | |
| 竿 | 1.3m | |
| ハリス | 2号 | |
| 針 | チヌバリ3号 | |
| オモリ | なし | |
| 海上の状況 | 北西の風 | |
| 水温 | 9℃ | |
| 2010年2月5日(金)の釣果 | |
| お名前 | 廣垣 勝行さん |
| ご住所 | 三重県伊勢市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | カレイ |
| 大きさ | 20cm〜28cm |
| 匹数 | 6匹 |
| エサ | イシゴカイ オキアミ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 |
| オモリ | B |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 10℃ |
| 2010年2月3日(水)の釣果 | |
| お名前 | 松下 雅彦さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | カレイ |
| 大きさ | 33cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | ボケ |
| 竿 | 1.3m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | B |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 10℃ |
|
運営および管理
小川真珠 Tel. 0599-57-2302
〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-4 フィッシングセンターマンボウ Tel. 0599-57-3737 〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-5 |