|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010年3月の釣果
|
| 2010年3月31日(水)の釣果 | |
| お名前 | 上野 昌一さん |
| ご住所 | 三重県津市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 48cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.3m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 12℃ |
| 2010年3月30日(火)の釣果 | |
| お名前 | 縄田 源太郎さん |
| ご住所 | 愛知県春日井市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 45cm 51cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | ボケ |
| 竿 | 1.3m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | B |
| 海上の状況 | 午前中 : 北西の 風が強い |
| 水温 | 12℃ |
| 2010年3月29日(月)の釣果 | |
| 海上の状況 | 北西の風が強い |
| 水温 | 12℃ |
| 2010年3月28日(日)の釣果 | |
| お名前 | 早川 政治さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 41cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | ボケ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | 0.8号 |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 12.5℃ |
| 2010年3月27日(土)の釣果 | ||
| お名前 | 石橋 孝司さん | |
| ご住所 | 三重県鈴鹿市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
カレイ |
| 大きさ | 33cm | 33cm |
| 匹数 | 1匹 | 1匹 |
| エサ | アケミ貝 | |
| 竿 | 1.4m | |
| ハリス | 2.5号 | |
| 針 | チヌバリ5号 | |
| オモリ | なし | |
| 海上の状況 | 湾内おだやか | |
| 水温 | 12℃ | |
| 2010年3月26日(金)の釣果 | |||
| お名前 | 村上 弘之さん | 服部 良治さん | 加藤 哲朗さん |
| ご住所 | 愛知県春日井市 | 愛知県春日井市 | 愛知県瀬戸市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 43cm | 34cm | 42cm 43cm |
| 匹数 | 1匹 | 1匹 | 2匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | ボケ | ボケ |
| 竿 | 1.5m | 1.5m | 1.45m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ6号 | チヌバリ4号 | チヌバリ6号 |
| オモリ | なし | なし | なし |
| 海上の状況 | 北西の風 | ||
| 水温 | 12℃ | ||
| 2010年3月24日(水)の釣果 | |
| お名前 | 川喜田 邦彦さん |
| ご住所 | 愛知県瀬戸市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 40cm〜54cm |
| 匹数 | 7匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.35m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ6号 |
| オモリ | 0.8号 |
| 海上の状況 | 雨 |
| 水温 | 12.5℃ |
| 2010年3月23日(火)の釣果 | |
| お名前 | 上野 昌一さん |
| ご住所 | 三重県津市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 37cm 44cm 45cm |
| 匹数 | 3匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.45m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 雨 |
| 水温 | 13℃ |
| 2010年3月22日(月)の釣果 | |
| お名前 | 上野 昌一さん |
| ご住所 | 三重県津市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 49cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | ボケ |
| 竿 | 1.3m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 13℃ |
| 2010年3月20日(土)の釣果 | |
| お名前 | 星本 正人さん |
| ご住所 | 愛知県瀬戸市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 32cm ・ 33cm 41cm ・ 43cm 45cm |
| 匹数 | 5匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.35m |
| ハリス | 3号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 夕方から南の風が強い |
| 水温 | 13℃ |
| 2010年3月19日(金)の釣果 | |||
| お名前 | 上野 昌一さん | 大河内 力三郎さん | 乾 篤志さん |
| ご住所 | 三重県津市 | 愛知県弥富市 | 奈良県高市郡 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 39cm 45cm |
52.5cm | 30cm〜45cm |
| 匹数 | 2匹 | 1匹 | 5匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | ボケ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.3m | 1.5m | 1.45m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 | チヌバリ5号 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし | 0.5号 | 5B |
| 海上の状況 | 湾内おだやか | ||
| 水温 | 13℃ | ||
| 2010年3月17日(水)の釣果 | |
| お名前 | 小林 良紀さん |
| ご住所 | 三重県伊勢市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 50cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.3m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 12.5℃ |
| 2010年3月16日(火)の釣果 | |
| 釣り魚 | カレイとアイナメが釣れています |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 12℃ |
| 2010年3月15日(月)の釣果 | |||
| お名前 | 堀田 宗和さん | 児玉 義満さん | |
| ご住所 | 三重県鈴鹿市 | 愛知県名古屋市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
カレイ |
| 大きさ | 48cm | 56cm | 25cm 34cm 35cm |
| 匹数 | 1匹 | 1匹 | 3匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | ボケ | |
| 竿 | 1.45m | 1.8m | |
| ハリス | 2号 | 2.5号 | |
| 針 | チヌバリ5号 | チヌバリ5号 | |
| オモリ | なし | 1号 | |
| 海上の状況 | 夕方から雨 | ||
| 水温 | 12.5℃ | ||
| 2010年3月14日(日)の釣果 | |
| お名前 | 割込 昌夫さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 32cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.35m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 湾内おだやか |
| 水温 | 12℃ |
| 2010年3月13日(土)の釣果 | |||
| お名前 | 上野 昌一さん | 石橋 孝司さん | 山中 浩さん |
| ご住所 | 三重県津市 | 三重県鈴鹿市 | 愛知県瀬戸市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm 37cm 45cm |
42cm | 46cm |
| 匹数 | 3匹 | 1匹 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | ボケ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.3m | 1.4m | 1.6m |
| ハリス | 2号 | 2.5号 | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ5号 | チヌバリ5号 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし | 3B | 1号 |
| 海上の状況 | おだやか | ||
| 水温 | 12.5℃ | ||
| 2010年3月12日(金)の釣果 | |||
| お名前 | 西俣 明彦さん | 松下 雅彦さん | 小田 孝司さん |
| ご住所 | 三重県松阪市 | 三重県鈴鹿市 | 三重県桑名市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm 41cm 45cm |
40cm 41cm 49cm |
30cm 41cm |
| 匹数 | 3匹 | 3匹 | 2匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m | 1.3m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 | チヌバリ5号 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし | なし | 5B |
| 海上の状況 | おだやか | ||
| 水温 | 12.5℃ | ||
| 2010年3月9日(火)の釣果 | |
| 海上の状況 | 荒れている |
| 水温 | 12℃ |
| 2010年3月8日(月)の釣果 | |
| お名前 | 堀田 宗和さん |
| ご住所 | 三重県鈴鹿市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 33cm 47cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.45m |
| ハリス | 2.5号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 曇り |
| 水温 | 12℃ |
| 2010年3月7日(日)の釣果 | |||
| お名前 | 小崎 健太郎さん | 山中 秀臣さん | |
| ご住所 | 三重県伊勢市 | 愛知県豊田市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
カレイ | チヌ (クロダイ) |
| 大きさ | 37cm 42cm |
25cm 30cm 34cm |
30cm |
| 匹数 | 2匹 | 3匹 | 1匹 |
| エサ | カメジャコ | アケミ貝 | |
| 竿 | 1.3m | 1.3m | |
| ハリス | 2号 | 2号 | |
| 針 | チヌバリ3号 | チヌバリ4号 | |
| オモリ | なし | なし | |
| 海上の状況 | 雨 | ||
| 水温 | 12℃ | ||
| 2010年3月6日(土)の釣果 | |
| お名前 | 割込 昌夫さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 33cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | オキアミ |
| 竿 | 1.35m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 雨 |
| 水温 | 12℃ |
| 2010年3月5日(金)の釣果 | ||
| お名前 | 上野 昌一さん | |
| ご住所 | 三重県津市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
カレイ |
| 大きさ | 33cm 47cm |
25cm 30cm |
| 匹数 | 2匹 | 2匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | |
| 竿 | 1.3m | |
| ハリス | 2号 | |
| 針 | チヌバリ4号 | |
| オモリ | なし | |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 13.5℃ | |
| 2010年3月3日(水)の釣果 | |
| お名前 | 川喜田 邦彦さん |
| ご住所 | 愛知県瀬戸市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 53cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ6号 |
| オモリ | 8B |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 13℃ |
| 2010年3月2日(火)の釣果 | |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 13℃ |
| 2010年3月1日(月)の釣果 | |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 13.5℃ |
|
運営および管理
小川真珠 Tel. 0599-57-2302
〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-4 フィッシングセンターマンボウ Tel. 0599-57-3737 〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-5 |