|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010年9月の釣果
|
| 2010年9月30日(木)の釣果 | |
| 釣り魚 | アジ |
| 大きさ | 20cm前後 |
| 海上の状況 | 雨 午後から雨が強い |
| 水温 | 22.5℃ |
| 2010年9月29日(水)の釣果 | ||||
| お名前 | 板倉 正登さん | 横地 直晴さん | 川喜田 邦彦さん | |
| ご住所 | 三重県鈴鹿市 | 愛知県名古屋市 | 愛知県瀬戸市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
| 大きさ | 23cm〜33cm | 27cm〜35cm | 45cm〜 55cm |
23cm〜 42cm |
| 匹数 | 17匹 | 12匹 | 6匹 | 65匹 |
| エサ | アケミの丸貝 コーン |
アケミの丸貝 | アケミの丸貝 コーン オキアミ |
|
| 竿 | 1.4m | 1.4m | 1.38m | |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 | |
| 針 | チヌバリ4号 | チヌバリ4号 | チヌバリ3号 | |
| オモリ | なし | なし | なし | |
| 海上の状況 | おだやか | |||
| 水温 | 23℃ | |||
| 2010年9月28日(火)の釣果 | |
| お名前 | 森中 久貴さん |
| ご住所 | 三重県伊賀市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 20cm〜31cm |
| 匹数 | 17匹 |
| エサ | シラサエビ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 |
| オモリ | B |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 22.5℃ |
| 備考 | アジがたくさん 釣れています |
| 2010年9月27日(月)の釣果 | |
| お名前 | 中林 良治さん |
| ご住所 | 三重県亀山市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 20cm〜31cm |
| 匹数 | 33匹 |
| エサ | オキアミ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 午後から雨 |
| 水温 | 23.5℃ |
| 備考 | アジ ・ 小サバ ・ カマス が釣れています |
| 2010年9月26日(日)の釣果 | |||||
| お名前 | 土田 明弘さん |
結城 喜男さん |
児玉 義満さん |
割込 昌夫さん |
前川 奈津子さん |
| ご住所 | 三重県 多気郡 |
三重県 鈴鹿市 |
愛知県 名古屋市 |
愛知県 名古屋市 |
大阪府 岸和田市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
| 大きさ | 23cm〜 35cm |
23cm〜 30cm |
31cm 44cm |
28cm〜 36cm |
23cm〜 38cm |
| 匹数 | 17匹 | 11匹 | 2匹 | 16匹 | 10匹 |
| エサ | コーン さなぎ |
シラサエビ | アケミ の丸貝 |
コーン | シラサエビ |
| 竿 | 1.4m | 1.5m | 1.6m | 1.35m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ 3号 |
チヌバリ 3号 |
チヌバリ 6号 |
チヌバリ 4号 |
チヌバリ 2号 |
| オモリ | なし | なし | 0.5号 | なし | なし |
| 海上の状況 | 湾内おだやか ・ 午後から雨 | ||||
| 水温 | 25℃ | ||||
| 備考 | アジ ・ 小サバ が釣れています | ||||
| 2010年9月25日(土)の釣果 | |||||
| お名前 | 堀井 武さん |
近藤 洋さん |
中島 正雄さん |
宮崎 正さん |
宇野 泰善さん |
| ご住所 | 三重県 伊勢市 |
三重県 員弁郡 |
愛知県 豊橋市 |
京都府 京都市 |
京都府 京都市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
チヌ (クロダイ) |
| 大きさ | 20cm〜 35cm |
35cm 40cm 44cm |
20cm〜 35cm |
25cm〜 30cm |
25cm〜 51cm |
| 匹数 | 14匹 | 3匹 | 10匹 | 22匹 | 5匹 |
| エサ | シラサエビ | アケミ貝 のムキ身 |
シラサエビ | シラサエビ | さなぎ コーン |
| 竿 | 1.6m | 1.5m | 1.35m | 1.5m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 3.5号 | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ 3号 |
チヌバリ 4号 |
チヌバリ 2号 |
チヌバリ 4号 |
チヌバリ 3号 |
| オモリ | 1号 | 2B | 5B | 3B | B |
| 海上の状況 | 湾内おだやか | ||||
| 水温 | 25℃ | ||||
| 備考 | アジがたくさん釣れています | ||||
| 2010年9月24日(金)の釣果 | |
| 釣り魚 | アジ |
| 大きさ | 20cm前後 |
| 海上の状況 | 東の風が強い 荒れている |
| 水温 | 26℃ |
| 2010年9月23日(木)の釣果 | |
| お名前 | 姜 栄一さん |
| ご住所 | 三重県桑名市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 29cm〜33cm |
| 匹数 | 13匹 |
| エサ | さなぎ |
| 竿 | 1.4m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 午後から北西の風 |
| 水温 | 27℃ |
| 備考 | 20cm前後のアジが たくさん釣れています |
| 2010年9月21日(火)の釣果 | ||||
| お名前 | 小林 良紀さん | 西村 誠さん | 太田 勝さん | 縄田 源太郎さん |
| ご住所 | 三重県伊勢市 | 三重県津市 | 愛知県名古屋市 | 愛知県春日井市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 28cm〜35cm | 28cm〜30cm | 28cm〜38cm | 29cm〜41cm |
| 匹数 | 5匹 | 5匹 | 9匹 | 5匹 |
| エサ | コーン | コーン | コーン さなぎ |
アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.35m | 1.5m | 1.5m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 | チヌバリ3号 | チヌバリ3号 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし | なし | なし | 2B |
| 海上の状況 | おだやか | |||
| 水温 | 27℃ | |||
| 備考 | アジがたくさん釣れています | |||
| 2010年9月20日(月)の釣果 | ||
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | アジ |
| 大きさ | 30cm前後 | 20cm前後 |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 27℃ | |
| 2010年9月19日(日)の釣果 | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm前後 |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 27℃ |
| 2010年9月18日(土)の釣果 | |||||
| お名前 | 石橋 孝司さん | 杉浦 美敏さん | 関根 雅宏さん | ||
| ご住所 | 三重県鈴鹿市 | 愛知県高浜市 | 滋賀県甲賀市 | ||
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | ||
| 釣り魚 | チヌ | カマス | アジ | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm〜 33cm |
40cm | 20cm 前後 |
30cm〜32cm | 20cm〜38cm |
| 匹数 | 7匹 | 1匹 | たくさん | 7匹 | 6匹 |
| エサ | シラサエビ | シラサエビ | アケミの丸貝 | ||
| 竿 | 1.55m | 1.6m | 1.3m | ||
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 | ||
| 針 | チヌバリ3号 | チヌバリ2号 | チヌバリ4号 | ||
| オモリ | なし | なし | 0.5号 | ||
| 海上の状況 | おだやか | ||||
| 水温 | 26.5℃ | ||||
| 2010年9月17日(金)の釣果 | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm前後 |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 26℃ |
| 2010年9月16日(木)の釣果 | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm前後 |
| 海上の状況 | 雨のち曇り |
| 水温 | 26.5℃ |
| 2010年9月15日(水)の釣果 | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm前後 |
| 海上の状況 | 曇りのち雨 |
| 水温 | 26.5℃ |
| 2010年9月14日(火)の釣果 | |
| お名前 | 毛利 康人さん |
| ご住所 | 愛知県稲沢市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm〜49cm |
| 匹数 | 5匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.8m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 27℃ |
| 2010年9月13日(月)の釣果 | |
| お名前 | 横地 直晴さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm〜40cm |
| 匹数 | 5匹 |
| エサ | アケミの丸貝 コーン |
| 竿 | 1.4m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 27.5℃ |
| 2010年9月12日(日)の釣果 | ||
| お名前 | 太田 勝さん | 丸目 マリアさん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | 愛知県清須市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm〜41cm | 28cm〜37cm |
| 匹数 | 5匹 | 10匹 |
| エサ | シラサエビ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.2m | 1.4m |
| ハリス | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし | 2B |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 27.5℃ | |
| 2010年9月11日(土)の釣果 | ||||
| お名前 | 西川 澄さん | 土田 明弘さん | 稲川 裕之さん | 山中 秀臣さん |
| ご住所 | 三重県松阪市 | 三重県多気郡 | 愛知県名古屋市 | 愛知県豊田市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm〜38cm | 22cm〜35cm | 20cm〜33cm | 25cm〜38cm |
| 匹数 | 6匹 | 11匹 | 30匹 | 9匹 |
| エサ | コーン さなぎ |
シラサエビ コーン |
シラサエビ | アケミの丸貝 コーン |
| 竿 | 1.3m | 1.4m | 1.5m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ1号 | チヌバリ3号 | チヌバリ3号 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし | なし | なし | 4B |
| 海上の状況 | おだやか | |||
| 水温 | 26.5℃ | |||
| 2010年9月10日(金)の釣果 | |
| お名前 | 宮石 康弘さん |
| ご住所 | 愛知県春日井市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 31cm 44cm |
| 匹数 | 2匹 |
| エサ | さなぎ |
| 竿 | 1.4m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | B |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 26.5℃ |
| 2010年9月9日(木)の釣果 | |||
| お名前 | 林 晋也さん | 久野 玄太郎さん | 川喜田 邦彦さん |
| ご住所 | 三重県三重郡 | 愛知県瀬戸市 | 愛知県瀬戸市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 22cm〜28cm | 22cm〜38cm | 24cm〜39cm |
| 匹数 | 6匹 | 10匹 | 20匹 |
| エサ | シラサエビ | アケミの丸貝 コーン |
アケミの丸貝 さなぎ |
| 竿 | 1.5m | 1.38m | 1.4m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 | チヌバリ3号 | チヌバリ3号 |
| オモリ | なし | なし | なし |
| 海上の状況 | おだやか | ||
| 水温 | 26.5℃ | ||
| 2010年9月8日(水)の釣果 | |
| お名前 | 矢口 隆義さん |
| ご住所 | 三重県名張市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 46cm ・ 49cm 50cm |
| 匹数 | 3匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.6m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ5号 |
| オモリ | 2号 |
| 海上の状況 | 湾内 ・ 南の風 |
| 水温 | 28℃ |
| 2010年9月7日(火)の釣果 | |
| お名前 | 今村 健一さん |
| ご住所 | 三重県三重郡 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 43cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | アケミの丸貝 |
| 竿 | 1.3m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 |
| オモリ | 2B |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 30℃ |
| 2010年9月5日(日)の釣果 | |||
| お名前 | 大井 一輝さん | 稲川 裕之さん | 井久保 廣美さん |
| ご住所 | 三重県鈴鹿市 | 愛知県名古屋市 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 29cm〜32cm | 20cm〜27cm | 53.5cm |
| 匹数 | 5匹 | 11匹 | 1匹 |
| エサ | さなぎ | オキアミ | アケミの両貝 |
| 竿 | 1.5m | 1.8m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 | チヌバリ3号 | チヌバリ5号 |
| オモリ | なし | なし | 0.5号 |
| 海上の状況 | おだやか | ||
| 水温 | 30.5℃ | ||
| 2010年9月4日(土)の釣果 | |||
| お名前 | 中村 隆弘さん | 丸目 有次さん | 丸目 マリアさん |
| ご住所 | 三重県四日市市 | 愛知県清須市 | 愛知県清須市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 25cm〜33cm | 28cm〜35cm | 25cm〜30cm |
| 匹数 | 6匹 | 27匹 | 7匹 |
| エサ | シラサエビ | コーン | コーン |
| 竿 | 1.35m | 1.4m | 1.4m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 | チヌバリ3号 | チヌバリ3号 |
| オモリ | 2B | なし | なし |
| 海上の状況 | おだやか | ||
| 水温 | 30.5℃ | ||
| 2010年9月3日(金)の釣果 | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm前後 |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 30.5℃ |
| 2010年9月2日(木)の釣果 | ||
| お名前 | 横地 直晴さん | 中野 稔巳さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | 三重県伊賀市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 27cm〜42cm | 25cm〜30cm |
| 匹数 | 21匹 | 8匹 |
| エサ | アケミの丸貝 コーン |
コーン |
| 竿 | 1.5m | 1.5m |
| ハリス | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ3号 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし | 0.5号 |
| 海上の状況 | おだやか | |
| 水温 | 30℃ | |
| 2010年9月1日(水)の釣果 | |
| お名前 | 小林 良紀さん |
| ご住所 | 三重県伊勢市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 30cm 35cm ・ 35cm |
| 匹数 | 3匹 |
| エサ | シラサエビ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 29.5℃ |
|
運営および管理
小川真珠 Tel. 0599-57-2302
〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-4 フィッシングセンターマンボウ Tel. 0599-57-3737 〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-5 |