|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010年12月の釣果
|
| 2010年12月25日(土)の釣果 | ||
| 海上の状況 | 北西の風 | |
| 水温 | 12℃ | |
| その他 | 小チヌ ・ フグ が 釣れています |
|
| 2010年12月24日(金)の釣果 | ||
| お名前 | 前川 幸三さん | |
| ご住所 | 三重県松阪市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | カレイ | キス |
| 大きさ | 33cm | 23cm 25cm |
| 匹数 | 1匹 | 2匹 |
| エサ | イシゴカイ | |
| 竿 | 1.5m | |
| ハリス | 2号 | |
| 針 | チヌバリ3号 | |
| オモリ | 1号 | |
| 海上の状況 | 北西の風 | |
| 水温 | 13℃ | |
| その他 | アジ ・ フグ が 釣れています |
|
| 2010年12月23日(木)の釣果 | |
| お名前 | 中野 稔巳さん |
| ご住所 | 三重県伊賀市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 50cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | オキアミ |
| 竿 | 1.6m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | B |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 13℃ |
| その他 | アジが釣れています |
| 2010年12月22日(水)の釣果 | |
| 海上の状況 | 午後から北西の風 |
| 水温 | 12.5℃ |
| その他 | アジが釣れています |
| 2010年12月21日(火)の釣果 | |
| お名前 | 鈴木 喜久雄さん |
| ご住所 | 愛知県日進市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | アジ |
| 大きさ | 20cm〜25cm |
| 匹数 | 25匹 |
| エサ | シラサエビ オキアミ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 13℃ |
| 2010年12月20日(月)の釣果 | |
| お名前 | 西川 佳秀さん |
| ご住所 | 奈良県吉野郡 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | アジ |
| 大きさ | 20cm〜25cm |
| 匹数 | 30匹 |
| エサ | シラサエビ オキアミ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 12.5℃ |
| 備考 | 小チヌ ・ アジ ・ フグ がたくさん釣れています |
| 2010年12月19日(日)の釣果 | |
| お名前 | 割込 昌夫さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 53cm |
| 匹数 | 1匹 |
| エサ | オキアミ |
| 竿 | 1.35m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 12.5℃ |
| その他 | 小チヌ ・ アジ フグ ・ ボラ が たくさん釣れています |
| 2010年12月18日(土)の釣果 | ||||
| お名前 | 中村 隆弘さん | 藤本 千早志さん | 若杉 敏文さん | |
| ご住所 | 三重県四日市市 | 岐阜県多治見市 | 千葉県柏市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
メバル | アジ | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 35cm | 35cm 38cm |
20cm〜28cm | 25cm〜32cm |
| 匹数 | 1匹 | 2匹 | 42匹 | 4匹 |
| エサ | シラサエビ | シラサエビ オキアミ |
シラサエビ | |
| 竿 | 1.35m | 1.5m | 1.35m | |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 | |
| 針 | チヌバリ2号 | チヌバリ2号 | チヌバリ2号 | |
| オモリ | なし | なし | なし | |
| 海上の状況 | 北西の風 | |||
| 水温 | 12℃ | |||
| 2010年12月17日(金)の釣果 | |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 13℃ |
| 備考 | 小チヌ ・ アジ ・ ボラ ・ フグ がたくさん釣れています |
| 2010年12月15日(水)の釣果 | |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 13℃ |
| 備考 | 小チヌ ・ アジ ・ ボラ ・ フグ がたくさん釣れています |
| 2010年12月14日(火)の釣果 | |
| 海上の状況 | 雨のち晴れ |
| 水温 | 14.5℃ |
| 備考 | 小チヌ ・ アジ が 釣れています |
| 2010年12月13日(月)の釣果 | |
| 海上の状況 | 雨 |
| 水温 | 15℃ |
| 備考 | アジ が釣れています |
| 2010年12月12日(日)の釣果 | |||||
| お名前 | 割込 昌夫さん | 杉本 夫佐雄さん | 前田 賀都夫さん | 那珂 浩一さん | |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | 愛知県名古屋市 | 愛知県名古屋市 | 滋賀県湖南市 | |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ (クロダイ) |
アイナメ | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 40cm 42cm 43cm |
15cm〜 31cm |
33cm | 15cm〜32cm | 15cm〜38cm |
| 匹数 | 3匹 | 13匹 | 1匹 | 20匹 | 33匹 |
| エサ | オキアミ | シラサエビ | シラサエビ | シラサエビ | |
| 竿 | 1.35m | 1.5m | 1.35m | 1.3m | |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 | |
| 針 | チヌバリ4号 | チヌバリ3号 | チヌバリ1号 | チヌバリ2号 | |
| オモリ | なし | 2B | なし | なし | |
| 海上の状況 | 北西の風 | ||||
| 水温 | 15℃ | ||||
| その他 | アジがたくさん釣れています | ||||
| 2010年12月11日(土)の釣果 | |
| 海上の状況 | 晴れのち曇り |
| 水温 | 15℃ |
| 備考 | 小チヌ ・ アジ が たくさん釣れています |
| 2010年12月10日(金)の釣果 | |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 15℃ |
| 備考 | 小チヌ ・ アジ が たくさん釣れています |
| 2010年12月9日(木)の釣果 | ||
| お名前 | 浅川 雅さん | 青山 慎司さん |
| ご住所 | 三重県桑名市 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 18cm〜50cm | 17cm〜28cm |
| 匹数 | 19匹 | 10匹 |
| エサ | アケミ貝のムキ身 シラサエビ |
シラサエビ ボケ |
| 竿 | 1.5m | 1.3m |
| ハリス | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ1号 | チヌバリ2号 |
| オモリ | 0.5号 | なし |
| 海上の状況 | 北西の風 | |
| 水温 | 15.2℃ | |
| その他 | アジがたくさん釣れています | |
| 2010年12月8日(水)の釣果 | |
| お名前 | 加藤 敬治さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 18cm〜25cm |
| 匹数 | 10匹 |
| エサ | シラサエビ |
| 竿 | 1.5m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 16℃ |
| 備考 | アジ がたくさん 釣れています |
| 2010年12月7日(火)の釣果 | |
| 海上の状況 | 北西の風 |
| 水温 | 15.5℃ |
| 備考 | 小チヌ ・ アジ が たくさん釣れています |
| 2010年12月6日(月)の釣果 | |
| お名前 | 横地 直晴さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 23cm〜28cm |
| 匹数 | 9匹 |
| エサ | シラサエビ ボケ |
| 竿 | 1.4m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 15℃ |
| 備考 | アジ がたくさん 釣れています |
| 2010年12月5日(日)の釣果 | ||||
| お名前 | 割込 昌夫さん | 山中 秀臣さん | 栗原 寛太さん | 小林 啓時さん |
| ご住所 | 愛知県名古屋市 | 愛知県豊田市 | 大阪府門真市 | 大阪府大阪市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 27cm〜51cm | 18cm〜36cm | 20cm〜27cm | 18cm〜30cm |
| 匹数 | 8匹 | 16匹 | 16匹 | 17匹 |
| エサ | アケミの丸貝 | シラサエビ | シラサエビ | シラサエビ |
| 竿 | 1.35m | 1.5m | 1.3m | 1.4m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ4号 | チヌバリ2号 | チヌバリ1号 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし | なし | なし | B |
| 海上の状況 | おだやか | |||
| 水温 | 15℃ | |||
| その他 | アジがたくさん釣れています | |||
| 2010年12月4日(土)の釣果 | |||
| お名前 | 長尾 充泰さん | 那珂 浩一さん | 乾 篤志さん |
| ご住所 | 三重県伊賀市 | 滋賀県湖南市 | 奈良県高市郡 |
| 釣り場 | 深江浦カセ | 深江浦カセ | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 15cm〜26cm | 18cm〜38cm | 20cm〜32cm |
| 匹数 | 54匹 | 44匹 | 25匹 |
| エサ | シラサエビ | シラサエビ | シラサエビ |
| 竿 | 1.85m | 1.3m | 1.38m |
| ハリス | 2号 | 2号 | 2号 |
| 針 | チヌバリ1号 | チヌバリ1号 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし | なし | なし |
| 海上の状況 | 北西の風 | ||
| 水温 | 15℃ | ||
| 2010年12月2日(木)の釣果 | |||
| お名前 | 大辻 博基さん | ||
| ご住所 | 三重県志摩市 | ||
| 釣り場 | 深江浦カセ | ||
| 釣り魚 | チヌ (クロダイ) |
アジ | アイナメ |
| 大きさ | 20cm〜 30cm |
20cm〜 25cm |
30cm |
| 匹数 | 10匹 | 30匹 | 1匹 |
| エサ | シラサエビ | ||
| 竿 | 1.5m | ||
| ハリス | 2号 | ||
| 針 | チヌバリ2号 | ||
| オモリ | 2B | ||
| 海上の状況 | 東の風 | ||
| 水温 | 15℃ | ||
| 備考 | 小チヌ ・ アジ が たくさん釣れています |
||
| 2010年12月1日(水)の釣果 | |
| お名前 | 小林 良紀さん |
| ご住所 | 三重県伊勢市 |
| 釣り場 | 深江浦カセ |
| 釣り魚 | チヌ(クロダイ) |
| 大きさ | 22cm〜38cm |
| 匹数 | 30匹 |
| エサ | シラサエビ |
| 竿 | 1.4m |
| ハリス | 2号 |
| 針 | チヌバリ2号 |
| オモリ | なし |
| 海上の状況 | おだやか |
| 水温 | 15℃ |
| 備考 | 小チヌ ・ アジ が たくさん釣れています |
|
運営および管理
小川真珠 Tel. 0599-57-2302
〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-4 フィッシングセンターマンボウ Tel. 0599-57-3737 〒517-0211 三重県志摩市磯部町三ヶ所645-5 |